Omnipod® 5
| Taille du Pod (cm) | 3,9 l x 5,2 L x 1,45 H |
| Poids du Pod (g sans insuline) | 26 |
| Réservoir | 200 unités |
| Taille de la télécommande (cm) | 14,39 H x 6,76 l x 1,23 cm épaisseur |
| Poids de la télécommande (g) | 165 |
| Écran tactile | Oui |
| Type de batterie | Batterie Lithium-ion rechargeable |
| Autonomie de la batterie | Environ 36 heures en usage normal après une charge complète |
| Set de perfusion | Auto-insertion de la canule |
| Étanchéité du Pod | Indice IP28* |
| Lecteur de glycémie compatible | Entrée manuelle, tout lecteur de glycémie peut être utilisé |
| Suivi des sites du Pod | Oui |
| Technologie sans fil. Distance maximale pour délivrer un bolus | Technologie sans fil Bluetooth® jusqu'à 1,5m. Le Pod et le Contrôleur doivent être côte à côte pour amorcer un nouveau Pod |
Omnipod DASH®
| Taille du Pod (cm) | 3,9 l x 5,2 L x 1,45 H |
| Poids du Pod (g sans insuline) | 26 |
| Réservoir | 200 unités |
| Taille de la télécommande (cm) | 6,3 l x 13,0 H x 1,0 cm épaisseur |
| Poids de la télécommande (g) | 106 |
| Écran tactile | Oui |
| Type de batterie | Batterie Lithium-ion rechargeable |
| Autonomie de la batterie | Environ 2 jours en usage normal après une charge complète |
| Set de perfusion | Auto-insertion de la canule |
| Étanchéité du Pod | Indice IP28* |
| Lecteur de glycémie compatible | Entrée manuelle, tout lecteur de glycémie peut être utilisé |
| Suivi des sites du Pod | Oui |
| Technologie sans fil. Distance maximale pour délivrer un bolus | Technologie sans fil Bluetooth® jusqu'à 1,5m. Le Pod et le PDM doivent être côte à côte pour amorcer un nouveau Pod |
*Jusqu’a 7,6 metres de profondeur pendant 60 minutes. Le PDM/Contrôleur ne sont pas étanches.
Le Pod continuera à administrer l'insuline basale si le patient s'éloigne de son contrôleur. Il est recommandé de garder le contrôleur à proximité pour répondre aux alertes/alarmes.